Contrato Nº 031/2020 FMS COVID19 de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 031/2020 FMS COVID19 | Ano | 2020 | Data da Publicação | 06/10/2020 |
Entidade | Fundo Municipal de Saúde | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | AUTO PEÇAS RENATHA | CPF / CNPJ | 08580668000167 | Período de Vigência | 09/09/2020 - 09/03/2021 |
Objeto | Contratação de empresa para o fornecimento de PNEUS, para a manutenção dos veículos do tipo ambulâncias utilizadas em transporte de pacientes em tratamento do COVID19 para atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
Valor Global | R$ 19.610,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 029/2020 FMS COVID19 de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 029/2020 FMS COVID19 | Ano | 2020 | Data da Publicação | 10/09/2020 |
Entidade | Fundo Municipal de Saúde | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | ALFA CURATIVOS LTDA | CPF / CNPJ | 30471311000108 | Período de Vigência | 18/08/2020 - 18/02/2021 |
Objeto | Aquisição de testes rápido com intuito de testa população, sendo essa ação enquadrada no plano de contingência para o vírus Covid 19. | ||||
Valor Global | R$ 158.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 028/2020 FMS COVID19 de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 028/2020 FMS COVID19 | Ano | 2020 | Data da Publicação | 11/09/2020 |
Entidade | Fundo Municipal de Saúde | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | D P DE LIMA | CPF / CNPJ | 34903285000192 | Período de Vigência | 14/08/2020 - 14/02/2021 |
Objeto | Aquisição de máscaras confeccionadas em tecido 100% algodão para serem distribuídas para a população. | ||||
Valor Global | R$ 148.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 026/2020 FMS COVID19 de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 026/2020 FMS COVID19 | Ano | 2020 | Data da Publicação | 10/09/2020 |
Entidade | Fundo Municipal de Saúde | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | F.M. ARAUJO DE AQUINO - ME. | CPF / CNPJ | 03056871000115 | Período de Vigência | 13/08/2020 - 13/09/2020 |
Objeto | Aquisição de extintores e placas sinalizadoras para a unidade de síndrome gripal da Secretaria de Saúde do município de Porto Real do Colégio. | ||||
Valor Global | R$ 2.200,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 025/2020 FMS COVID19 de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 025/2020 FMS COVID19 | Ano | 2020 | Data da Publicação | 10/09/2020 |
Entidade | Fundo Municipal de Saúde | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | ANTÔNIO DE MEDEIROS SILVA JUNIOR | CPF / CNPJ | 18206271000163 | Período de Vigência | 22/07/2020 - 22/01/2021 |
Objeto | Prestação de serviço para manutenção preventiva e corretiva na rede de oxigênio e central 2+2, seguindo a norma da RDC 50, no enfrentamento a Covid-19. | ||||
Valor Global | R$ 9.900,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 024/2020 FMS COVID19 de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 024/2020 FMS COVID19 | Ano | 2020 | Data da Publicação | 10/09/2020 |
Entidade | Fundo Municipal de Saúde | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | ANTÔNIO DE MEDEIROS SILVA JUNIOR | CPF / CNPJ | 18206271000163 | Período de Vigência | 22/07/2020 - 22/01/2021 |
Objeto | Prestação de serviço para instalação de 1 central 3x3 uso em oxigênio, 07 postos de consumo externo 01 painel de alarme, teste de estanqueidade na rede, pintura, suportacão, acabamento , seguindo a norma RDC 50. | ||||
Valor Global | R$ 14.890,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 023/2020 FMS COVID19 de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 023/2020 FMS COVID19 | Ano | 2020 | Data da Publicação | 10/09/2020 |
Entidade | Fundo Municipal de Saúde | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | EL SHADAY INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | CPF / CNPJ | 17220029000181 | Período de Vigência | 21/07/2020 - 21/01/2021 |
Objeto | Aquisição de máscaras com intuito de prevenir a contaminação do vírus covid 19, atendendo a demanda dos profissionais de saúde e população da cidade. | ||||
Valor Global | R$ 48.480,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 022/2020 FMS COVID19 de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 022/2020 FMS COVID19 | Ano | 2020 | Data da Publicação | 10/09/2020 |
Entidade | Fundo Municipal de Saúde | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | J V LIMA COMERCIO EIRELI. | CPF / CNPJ | 05078809000150 | Período de Vigência | 30/07/2020 - 30/01/2021 |
Objeto | Aquisição de cadeiras e mesas com finalidade de estruturar unidade de atendimento aos pacientes diagnosticados com covid 19. | ||||
Valor Global | R$ 5.850,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 021/2020 FMS COVID19 de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 021/2020 FMS COVID19 | Ano | 2020 | Data da Publicação | 20/07/2020 |
Entidade | Fundo Municipal de Saúde | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA | CPF / CNPJ | 11319557000378 | Período de Vigência | 06/07/2020 - 06/08/2020 |
Objeto | Aquisição de 05 (cinco) aparelhos de ar condicionados com finalidade de estruturar unidade de atendimento aos pacientes diagnosticados com Covid-19. | ||||
Valor Global | R$ 8.335,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 020/2020 FMS COVID19 de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 020/2020 FMS COVID19 | Ano | 2020 | Data da Publicação | 20/07/2020 |
Entidade | Fundo Municipal de Saúde | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | MB DOS SANTOS COMERCIO - ME | CPF / CNPJ | 27669882000139 | Período de Vigência | 06/07/2020 - 06/08/2020 |
Objeto | Aquisição de válvulas reguladora com fluxômetro para cilindro de oxigênio e balança digital com intuito de melhor atender os pacientes diagnosticados com Covid-19. | ||||
Valor Global | R$ 4.005,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 019/2020 FMS COVID19 de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 019/2020 FMS COVID19 | Ano | 2020 | Data da Publicação | 20/07/2020 |
Entidade | Fundo Municipal de Saúde | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | CPF / CNPJ | 32838716000159 | Período de Vigência | 06/07/2020 - 06/01/2021 |
Objeto | Aquisição de testes rápido com intuito de testar a população, sendo essa ação enquadrada no plano de contingência para o vírus Covid19. | ||||
Valor Global | R$ 32.000,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 018/2020 FMS COVID19 de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 018/2020 FMS COVID19 | Ano | 2020 | Data da Publicação | 20/07/2020 |
Entidade | Fundo Municipal de Saúde | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | ROSINEIA RIBEIRO DE ALMEIDA SILVA ANDRADE - MEI | CPF / CNPJ | 37311598000140 | Período de Vigência | 30/06/2020 - 30/07/2020 |
Objeto | Aquisição de material gráfico contendo faixas, cartazes, panfletos e adesivos com caráter educativo de campanhas em prevenção ao covid 19. | ||||
Valor Global | R$ 1.930,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 017/2020 FMS COVID19 de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 017/2020 FMS COVID19 | Ano | 2020 | Data da Publicação | 20/07/2020 |
Entidade | Fundo Municipal de Saúde | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | F.M. ARAUJO DE AQUINO - ME | CPF / CNPJ | 03056871000115 | Período de Vigência | 08/07/2020 - 08/01/2021 |
Objeto | Fornecimento de oxigênio medicinal e locação de cilindros para atender a demanda de pacientes diagnosticados com Covid 19 no pronto atendimento do Município de Porto Real do Colégio. | ||||
Valor Global | R$ 16.890,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 016/2020 FMS COVID19 de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 016/2020 FMS COVID19 | Ano | 2020 | Data da Publicação | 10/07/2020 |
Entidade | Fundo Municipal de Saúde | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | MB DOS SANTOS COMERCIO - ME | CPF / CNPJ | 27669882000139 | Período de Vigência | 23/06/2020 - 23/07/2020 |
Objeto | Aquisição de eletrocardiógrafo e monitor cardíaco para estruturar pronto atendimento com intuito de atender pacientes diagnosticados com Covid 19. | ||||
Valor Global | R$ 15.443,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 015/2020 FMS COVID19 de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 015/2020 FMS COVID19 | Ano | 2020 | Data da Publicação | 30/06/2020 |
Entidade | Fundo Municipal de Saúde | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | SOLIANA CELIA DE OLIVEIRA - ME | CPF / CNPJ | 18579330000149 | Período de Vigência | 16/06/2020 - 16/07/2020 |
Objeto | Aquisição de Notebook para o centro de triagem para síndromes gripais no intuito de auxiliar a equipe multiprofissional no controle e monitoramento de pacientes suspeitos e confirmados de COVID 19. | ||||
Valor Global | R$ 3.650,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 014/2020 FMS COVID19 de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 014/2020 FMS COVID19 | Ano | 2020 | Data da Publicação | 18/07/2020 |
Entidade | Fundo Municipal de Saúde | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP | CPF / CNPJ | 12183082000136 | Período de Vigência | 25/06/2020 - 25/07/2020 |
Objeto | Aquisição de material de limpeza para higienização das unidades de saúde com intuito de prevenir o vírus COVID 19. | ||||
Valor Global | R$ 7.037,50 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 013/2020 FMS COVID19 de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 013/2020 FMS COVID19 | Ano | 2020 | Data da Publicação | 30/06/2020 |
Entidade | Fundo Municipal de Saúde | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | MGM FARMA LTDA | CPF / CNPJ | 02476399000107 | Período de Vigência | 25/06/2020 - 25/12/2020 |
Objeto | Aquisição de medicamentos para tratamento dos pacientes diagnosticados com o vírus COVID-19. | ||||
Valor Global | R$ 18.662,40 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 012/2020 FMS COVID19 de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 012/2020 FMS COVID19 | Ano | 2020 | Data da Publicação | 30/06/2020 |
Entidade | Fundo Municipal de Saúde | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CPF / CNPJ | 12889035000102 | Período de Vigência | 12/06/2020 - 12/12/2020 |
Objeto | Aquisição de medicamentos para tratamento dos pacientes diagnosticados com o vírus COVID-19. | ||||
Valor Global | R$ 23.798,02 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 011/2020 FMS COVID19 de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 011/2020 FMS COVID19 | Ano | 2020 | Data da Publicação | 30/06/2020 |
Entidade | Fundo Municipal de Saúde | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA | CPF / CNPJ | 10589833000355 | Período de Vigência | 17/06/2020 - 17/07/2020 |
Objeto | Aquisição de álcool em líquido 70% para higienização dos profissionais de saúde nas suas atividades laborais, pacientes que solicitem atendimento nas unidades, comerciantes locais e população em geral com intuito de prevenção ao vírus covid 19. | ||||
Valor Global | R$ 3.075,00 | ||||
Visualizar |
Contrato Nº 010/2020 FMS COVID19 de 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contrato | 010/2020 FMS COVID19 | Ano | 2020 | Data da Publicação | 30/06/2020 |
Entidade | Fundo Municipal de Saúde | Modalidade | DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL | Situação | Finalizado |
Empresa | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA | CPF / CNPJ | 10589833000355 | Período de Vigência | 12/06/2020 - 12/07/2020 |
Objeto | Contrato é aquisição de álcool em gel para higienização dos profissionais de saúde nas suas atividades laborais, pacientes que solicitem atendimento nas unidades, comerciantes locais e população em geral com intuito de prevenção ao vírus COVID 19. | ||||
Valor Global | R$ 5.025,00 | ||||
Visualizar |